Sis. alv 25,5% | |||
Haki |
1. pv | seur. pv | |
Haki-telineet | teräsosat | 0,20 | 0,20 |
Alumiiniritilät | 0,63 | 0,63 | |
Haki-portaat | 1,51 | 1,51 | |
Haki-telinepyörä | 1,51 | 1,51 | |
Harjakattokaide | 0,63 | 0,63 | |
Työmaaporras | Vepe | 0,38 | 0,38 |
Kaidetolppa | Vepe | 0,38 | 0,38 |
Haki-telinehäkki | 0,63 | 0,63 |
Alumiinitelineet 1,4 x 3,05 | Sis. alv 25,5% | ||
jakso | työtason korkeus m | 1. pv | seur. pv |
1 | 2,10 | 31,38 | 25,10 |
2 | 2,6 -3,9 | 43,93 | 37,65 |
3 | 4,3 – 5,7 | 56,48 | 43,93 |
4 | 6,1 – 8 | 69,03 | 56,48 |
5 | 8,4 – 9,8 | 81,58 | 69,03 |
6 | 9,8 -11,1 | 87,85 | 75,30 |
7 | 11,6 – 12,5 | 94,13 | 81,58 |
HUOM! yli 6 m:n korkuisena on telineessä oltava välitaso 3 m:n välein. |
Alumiinitelineet 0,67 x 1,68 (kapea teline) | Sis. alv 25,5% | ||
jakso | työtason korkeus m | 1. pv | seur. pv |
1 | 2,10 | 25,10 | 18,83 |
2 | 2,6 – 3,9 | 37,65 | 31,38 |
3 | 4,3 – 5,7 | 50,20 | 37,65 |
Alumiinitelinpukki 1,8 m | 25,10 | 20,08 | |
Alumiinitelinpukki 2,0 m kaiteella | 31,38 | 25,10 |