| Hinnat sis. alv. 25,5% | |||
| 1. pv | seur. pv | ||
| Runkonaulain 90 mm | 18,83 | 15,06 | |
| Runkonaulain 160 mm | 28,87 | 18,83 | |
| Rullanaulain | 18,83 | 15,06 | |
| Viimeistelynaulain | 11,92 | 10,04 | |
| Kattohuopanaulain | 18,83 | 15,06 | |
| Laudoitusnaulain | 18,83 | 15,06 | |
| Hakasnaulain | ulkokäyttöön | 18,83 | 15,06 |
| Hakasnaulain | sisäkäyttöön | 11,92 | 10,04 |
| Dyckertnaulain | betoniin | 18,83 | 15,06 |
| Ankkurinaulain | 18,83 | 15,06 | |
| Impulssinaulain | Paslode | 32,63 | 25,10 |
| Impulssinaulain, ankkuri | Paslode | 32,63 | 25,10 |
| Impulssinaulain, kattohuopa | Paslode | 32,63 | 25,10 |
| Akkunaulain | Senco | 25,10 | 20,08 |
| Kompressori | 220 v | 18,83 | 15,06 |
| Kompressori | 380 v | 37,65 | 25,10 |
